Società partecipate
ELENCO PARTECIPATE DIRETTE DETENUTE AL 31/12/2020 OGGETTO DI REVISIONE PERIODICA DU CUI ALLA D.C. 54 DEL 30/12/2021 | ||||
Partecipata | Codice fiscale | Forma giuridica | Quota di partecipazione | Link al Sito istituzionale della Partecipata |
> A.S.V.O. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE - S.P.A. | 83002690275 | Società per azioni | 2,35 | https://www.asvo.it |
> ATVO S.P.A. | 84002020273 | Società per azioni | 0,161 | https://www.atvo.it |
> LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | 04268260272 | Società per azioni | 4,35 | https://www.lta.it/home |
> VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. | 03341820276 | Società per azioni | 0,000344 | https://www.gruppoveritas.it |
Descrizione | File | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piano razionalizzazione società partecipate
Inserita il 19/08/2015
Modificata il 19/08/2015
|
piano razionalizzazione partecipate.pdf (3.03 MB)
|
||||||||
RISULTATI DI BILANCIO CONSOCIATE ULTIMO TRIENNIO
Inserita il 23/10/2014
Modificata il 23/10/2014
|
RIEPILOGO_RISULTATI_ULTIMI_3_ESERCIZIO.pdf (184.4 KB)
|
||||||||
partecipate 2013
Inserita il 06/02/2014
Modificata il 06/02/2014
|
IncarichiSocieta.PER PUBBLICAZIONE_2013.pdf (257.46 KB)
|
||||||||